Há duas formas de amortização de um contrato de financiamento reconhecido pelo Sistema Financeiro da Habitação:
Tabela Price: As prestações calculadas neste sistema são constantes. Cada prestação é composta de uma cota de amortização e juros, que variam em sentido inverso ao longo do prazo de financiamento. A prestação inicial tende a ser menor, é só é aumentada em razão da aplicação da TR. Outro ponto importante a destacar, é que só se percebe a diminuição do Saldo Devedor, com aproximadamente 50% das prestações pagas.
SAC (Sistema de Amortização Constante): Trata-se do sistema atualmente mais utilizado pelos bancos. Ao longo do prazo a amortização é constante, reduzindo o principal. Como os juros são calculados com base no principal, este tende a ser decrescente. Assim, neste sistema a parcela inicial é maior, porém decresce ao longo do prazo. O Saldo devedor decresce a partir do 1º pagamento das prestações.
Tabela Price: As prestações calculadas neste sistema são constantes. Cada prestação é composta de uma cota de amortização e juros, que variam em sentido inverso ao longo do prazo de financiamento. A prestação inicial tende a ser menor, é só é aumentada em razão da aplicação da TR. Outro ponto importante a destacar, é que só se percebe a diminuição do Saldo Devedor, com aproximadamente 50% das prestações pagas.
SAC (Sistema de Amortização Constante): Trata-se do sistema atualmente mais utilizado pelos bancos. Ao longo do prazo a amortização é constante, reduzindo o principal. Como os juros são calculados com base no principal, este tende a ser decrescente. Assim, neste sistema a parcela inicial é maior, porém decresce ao longo do prazo. O Saldo devedor decresce a partir do 1º pagamento das prestações.
SAC | Tabela PRICE | |
Prestações | Decrescentes | Constantes |
Amortizações | Constantes | Crescentes |
Juros | Decrescentes | Decrescentes |
Vantagem | Saldo devedor diminui mais rapidamente em relação a Tabela Price, o valor das prestações cai continuamente | Valor da prestação é o mesmo durante o financiamento e a prestação inicial é menor em relação a calculada pela SAC |
Desvantagem | Prestação inicial maior em relação a calculada pela Tabela Price, e o valor das prestações varia todo mês | Saldo devedor diminui mais lentamente em relação a SAC, o valor das prestações não diminui |
A partir do exemplo abaixo, veja como se comporta uma operação de financiamento tanto para SAC quanto para a Tabela Price:
Valor do Imóvel | R$ 150.000 |
Valor do financiamento | R$ 50.000 |
Taxa efetiva de juros | 10% a.a. |
Prazo | 1 ano |
SAC - Sistema de Amortização Constante | Tabela PRICE | |||||||
Nº da Prestação | Prestação mensal | Saldo devedor | Prestação mensal | Saldo devedor | ||||
Amort | Juros | Total | Amort | Juros | Total | |||
0 | - | - | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 |
1º mês | 4.167 | 399 | 4.565 | 45.833 | 3.987 | 399 | 4.386 | 46.015 |
1º mês | 4.167 | 399 | 4.565 | 45.833 | 3.987 | 399 | 4.386 | 46.015 |
2º mês | 4.167 | 365 | 4.532 | 41.667 | 4.019 | 367 | 4.386 | 41.996 |
3º mês | 4.167 | 332 | 4.499 | 37.500 | 4.051 | 335 | 4.386 | 37.945 |
4º mês | 4.167 | 299 | 4.466 | 33.333 | 4.083 | 303 | 4.386 | 33.862 |
5º mês | 4.167 | 266 | 4.433 | 29.167 | 4.116 | 270 | 4.386 | 29.746 |
6º mês | 4.167 | 233 | 4.400 | 25.000 | 4.148 | 238 | 4.386 | 25.597 |
7º mês | 4.167 | 199 | 4.366 | 20.833 | 4.182 | 204 | 4.386 | 21.415 |
8º mês | 4.167 | 166 | 4.333 | 16.667 | 4.215 | 171 | 4.386 | 17.200 |
9º mês | 4.167 | 133 | 4.300 | 12.500 | 4.249 | 137 | 4.386 | 12.951 |
10º mês | 4.167 | 100 | 4.267 | 8.333 | 4.282 | 104 | 4.386 | 8.668 |
11º mês | 4.167 | 66 | 4.233 | 4.167 | 4.317 | 69 | 4.386 | 4.351 |
12º mês | 4.167 | 34 | 4.201 | - | 4.351 | 35 | 4.386 | - |
Total dos Pagamentos: | R$ 52.591,74 | R$ 52.629,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário